安保服務(wù)勞務(wù)外包項(xiàng)目成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
安保服務(wù)勞務(wù)外包項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 安保服務(wù)勞務(wù)外包項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://m.narayan-tours.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025409號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
1 | 眉山市金盾保安服務(wù)有限公司 | 1316000.00 | 97.17 | |
2 | 眉山市精銳保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1324200.00 | 96.11 | |
3 | 丹棱縣金盾保安服務(wù)有限公司 | 1330000.00 | 95.22 | |
4 | 仁壽縣遠(yuǎn)達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 1327000.00 | 78.92 | |
采購(gòu)人:四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司
2025年11月26日 | ||||