2025年眉山市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境重大指標(biāo)監(jiān)測(cè)防控(產(chǎn)地環(huán)境協(xié)同監(jiān)測(cè))項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判成交公告
招標(biāo)人 | 眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2025年眉山市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境重大指標(biāo)監(jiān)測(cè)防控(產(chǎn)地環(huán)境協(xié)同監(jiān)測(cè))項(xiàng)目 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | |
2025年眉山市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境重大指標(biāo)監(jiān)測(cè)防控(產(chǎn)地環(huán)境協(xié)同監(jiān)測(cè))項(xiàng)目 | 第一名 | 四川省自然資源實(shí)驗(yàn)測(cè)試研究中心(四川省核應(yīng)急技術(shù)支持中心) | 181600.00 |
第二名 | 四川地科華創(chuàng)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 189500.00 | |
第三名 | 四川省自然資源勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)檢測(cè)有限公司 | 195800.00 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無(wú)效投標(biāo)原因 | |
/ | / | ||
招標(biāo)人:眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2025年 11 月 19 日
| |||
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839

